Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 27 sep Details » | ma 28 sep Details » | di 29 sep Details » | wo 30 sep Details » | do 1 okt Details » | vr 2 okt Details » | za 3 okt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 304m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 304m Temperatuur | 13°C 11°C | 14°C 11°C | 13°C 12°C | 19°C 12°C | 17°C 14°C | 17°C 9°C | 16°C 6°C |
| Dal 263m Temperatuur | 13°C 11°C | 14°C 11°C | 13°C 12°C | 19°C 12°C | 17°C 14°C | 17°C 9°C | 16°C 6°C |
| Aantal zonuren | 1,5 uur | 3 uur | 4 uur | 5,5 uur | 4,5 uur | 10 uur | 5 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 85 % | 85 % | 85 % | 15 % | 20 % | 0 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 94 % | 93 % | 94 % | 73 % | 90 % | 37 % | 49 % |
| Luchtdruk in hPa | 1014 | 1015 | 1018 | 1017 | 1011 | 1016 | 1018 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | 5 l /m² | 3 l /m² | 3 l /m² | - | 1 l /m² | - | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3589 m 3371 m | 3410 m 3064 m | 3263 m 3097 m | 3854 m 3038 m | 4478 m 3182 m | 4056 m 3777 m | 3778 m 3501 m |
| Verse sneeuw Berg 304m Dal 263m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 304m Ø in km/u Max. in km/u | N 14 29 | N 8 14 | NO 5 7 | ZO 5 11 | ZZW 7 14 | NW 15 25 | OZW 10 14 |
| Dal 263m Ø in km/u Max. in km/u | N 14 29 | N 8 14 | NO 5 7 | ZO 5 11 | ZZW 7 14 | NW 15 25 | OZW 10 14 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:23 | 06:24 | 06:25 |
| Zon op onder | 06:47 18:42 | 06:48 18:40 | 06:49 18:38 | 06:51 18:36 | 06:52 18:34 | 06:53 18:32 | 06:54 18:31 |
| Einde schemering | 19:11 | 19:09 | 19:07 | 19:05 | 19:03 | 19:02 | 19:00 |
| Maan op onder | 18:51 07:52 | 19:15 09:08 | 19:46 10:27 | 20:25 11:47 | 21:17 13:02 | 22:21 14:08 | 23:35 15:01 |
Maak een keuze | zo 27 sep Details » | ma 28 sep Details » | di 29 sep Details » | wo 30 sep Details » | do 1 okt Details » | vr 2 okt Details » | za 3 okt Details » |
Weer Beartown / Skiweer & weer in de bergen Beartown
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie