Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 28 apr Details » | wo 29 apr Details » | do 30 apr Details » | vr 1 mei Details » | za 2 mei Details » | zo 3 mei Details » | ma 4 mei Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2311m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 2311m Temperatuur | 10°C -1°C | 12°C 3°C | 14°C 2°C | 16°C 4°C | 16°C 8°C | 16°C 8°C | 13°C 6°C |
| Dal 1767m Temperatuur | 13°C 1°C | 15°C 5°C | 17°C 4°C | 19°C 6°C | 19°C 10°C | 19°C 10°C | 16°C 8°C |
| Aantal zonuren | 12,5 uur | 10 uur | 13 uur | 10,5 uur | 6,5 uur | 8,5 uur | 6,5 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 0 % | 10 % | 0 % | 5 % | 20 % | 15 % | 60 % |
| Lucht- vochtigheid | 33 % | 34 % | 38 % | 25 % | 28 % | 44 % | 75 % |
| Luchtdruk in hPa | 1016 | 1017 | 1013 | 1012 | 1007 | 1006 | 1002 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | 7 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2426 m 1843 m | 2646 m 2244 m | 2995 m 2598 m | 3242 m 2851 m | 3279 m 3135 m | 3324 m 3174 m | 3157 m 2564 m |
| Verse sneeuw Berg 2311m Dal 1767m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 2311m Ø in km/u Max. in km/u | NW 8 14 | WNW 10 18 | WNW 10 22 | Z 7 11 | WNW 9 11 | WNW 9 11 | NNO 9 32 |
| Dal 1767m Ø in km/u Max. in km/u | NW 8 14 | WNW 10 18 | WNW 10 22 | Z 7 11 | WNW 9 11 | WNW 9 11 | NNO 9 32 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 05:10 | 05:09 | 05:07 | 05:06 | 05:04 | 05:03 | 05:01 |
| Zon op onder | 05:42 19:44 | 05:40 19:45 | 05:39 19:47 | 05:37 19:48 | 05:36 19:49 | 05:35 19:50 | 05:33 19:51 |
| Einde schemering | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:23 |
| Maan op onder | 17:03 04:10 | 18:09 04:28 | 19:16 04:48 | 20:22 05:11 | 21:28 05:37 | 22:30 06:09 | 23:28 06:49 |
Maak een keuze | di 28 apr Details » | wo 29 apr Details » | do 30 apr Details » | vr 1 mei Details » | za 2 mei Details » | zo 3 mei Details » | ma 4 mei Details » |
Weer Bogus Basin / Skiweer & weer in de bergen Bogus Basin
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie