Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 7 jan Details » | do 8 jan Details » | vr 9 jan Details » | za 10 jan Details » | zo 11 jan Details » | ma 12 jan Details » | di 13 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1678m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1678m Temperatuur | -8°C -15°C | -2°C -10°C | -1°C -6°C | -7°C -7°C | -8°C -13°C | -3°C -10°C | -3°C -4°C |
| Dal 1160m Temperatuur | -5°C -12°C | 1°C -7°C | 2°C -3°C | -4°C -4°C | -5°C -10°C | 0°C -7°C | 0°C -1°C |
| Aantal zonuren | 4,5 uur | 1 uur | 4 uur | 4 uur | 4,5 uur | 1 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 10 % | 85 % | 70 % | 70 % | 40 % | 85 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 46 % | 95 % | 97 % | 98 % | 90 % | 100 % | 100 % |
| Luchtdruk in hPa | 1015 | 1016 | 1007 | 1011 | 1020 | 1013 | 1007 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | 1 l /m² | 14 l /m² | 28 l /m² | 24 l /m² | 6 l /m² | 4 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 204 m 0 m | 1345 m 0 m | 1213 m 296 m | 139 m 0 m | 143 m 0 m | 1360 m 0 m | 1958 m 1039 m |
| Verse sneeuw Berg 1678m Dal 1160m | 1 cm 1 cm | 14 cm 6 cm | 28 cm 25 cm | 24 cm 24 cm | 6 cm 6 cm | 4 cm 1 cm | - - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 1678m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 7 11 | ZZW 11 29 | WZW 20 54 | WZW 15 32 | WNW 5 6 | ZZW 6 25 | OZW 4 7 |
| Dal 1160m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 7 11 | ZZW 11 29 | WZW 20 54 | WZW 15 32 | WNW 5 6 | ZZW 6 25 | OZW 4 7 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 07:44 | 07:44 | 07:44 | 07:43 | 07:43 | 07:43 | 07:42 |
| Zon op onder | 08:18 17:05 | 08:18 17:06 | 08:18 17:08 | 08:17 17:09 | 08:17 17:10 | 08:16 17:11 | 08:16 17:13 |
| Einde schemering | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:47 |
| Maan op onder | 22:11 10:45 | 23:21 11:02 | - 11:18 | 00:29 11:33 | 01:37 11:50 | 02:44 12:10 | 03:52 12:35 |
Maak een keuze | wo 7 jan Details » | do 8 jan Details » | vr 9 jan Details » | za 10 jan Details » | zo 11 jan Details » | ma 12 jan Details » | di 13 jan Details » |
Weer La Dôle/Les Tuffes (Jura sur Léman) / Skiweer & weer in de bergen La Dôle/Les Tuffes (Jura sur Léman)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie