Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 14 jun Details » | ma 15 jun Details » | di 16 jun Details » | wo 17 jun Details » | do 18 jun Details » | vr 19 jun Details » | za 20 jun Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2600m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 2600m Temperatuur | 6°C 2°C | 1°C -3°C | -2°C -5°C | -4°C -7°C | -1°C -6°C | 2°C -1°C | 4°C -1°C |
| Dal 600m Temperatuur | 20°C 14°C | 15°C 9°C | 12°C 7°C | 10°C 5°C | 13°C 6°C | 16°C 11°C | 18°C 11°C |
| Aantal zonuren | 8 uur | 3 uur | 8 uur | 9,5 uur | 11,5 uur | 11,5 uur | 10,5 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 15 % | 85 % | 70 % | 70 % | 10 % | 10 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 76 % | 100 % | 86 % | 95 % | 88 % | 62 % | 75 % |
| Luchtdruk in hPa | 1020 | 1016 | 1016 | 1020 | 1017 | 1014 | 1016 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | 26 l /m² | 23 l /m² | 2 l /m² | - | 10 l /m² | 2 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3398 m 2593 m | 2766 m 2030 m | 1908 m 1614 m | 1700 m 1353 m | 2229 m 1620 m | 2698 m 2140 m | 2631 m 2199 m |
| Verse sneeuw Berg 2600m Dal 600m | <1 cm - | 25 cm - | 23 cm - | 2 cm - | - - | 10 cm - | 2 cm - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 2600m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 11 11 | ZZW 12 18 | WZW 13 18 | W 7 11 | N 6 7 | OZW 6 7 | NNO 9 18 |
| Dal 600m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 11 11 | ZZW 12 18 | WZW 13 18 | W 7 11 | N 6 7 | OZW 6 7 | NNO 9 18 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 03:04 | 03:04 | 03:04 | 03:04 | 03:04 | 03:04 | 03:04 |
| Zon op onder | 04:00 21:14 | 04:00 21:14 | 04:00 21:15 | 04:00 21:15 | 04:00 21:16 | 04:00 21:16 | 04:00 21:16 |
| Einde schemering | 22:10 | 22:10 | 22:11 | 22:11 | 22:12 | 22:12 | 22:12 |
| Maan op onder | 02:48 21:55 | 03:49 22:50 | 05:15 23:23 | 06:51 23:43 | 08:28 23:57 | 09:59 - | 11:24 00:07 |
Maak een keuze | zo 14 jun Details » | ma 15 jun Details » | di 16 jun Details » | wo 17 jun Details » | do 18 jun Details » | vr 19 jun Details » | za 20 jun Details » |
Weer Last Frontier – Bob Quinn Lake / Skiweer & weer in de bergen Last Frontier – Bob Quinn Lake
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie