Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 2 aug Details » | ma 3 aug Details » | di 4 aug Details » | wo 5 aug Details » | do 6 aug Details » | vr 7 aug Details » | za 8 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2194m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 2194m Temperatuur | 27°C 13°C | 17°C 2°C | 20°C 2°C | 23°C 5°C | 27°C 9°C | 31°C 14°C | 28°C 12°C |
| Dal 1886m Temperatuur | 30°C 15°C | 20°C 4°C | 23°C 4°C | 26°C 7°C | 30°C 11°C | 34°C 16°C | 31°C 14°C |
| Aantal zonuren | 13,5 uur | 13,5 uur | 12 uur | 13,5 uur | 13,5 uur | 12 uur | 13 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 15 % | 33 % | 28 % | 19 % | 11 % | 10 % | 10 % |
| Luchtdruk in hPa | 1008 | 1018 | 1016 | 1015 | 1013 | 1013 | 1012 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 4933 m 4413 m | 4368 m 3180 m | 3968 m 3715 m | 4328 m 3781 m | 4752 m 4461 m | 5006 m 4711 m | 4906 m 4616 m |
| Verse sneeuw Berg 2194m Dal 1886m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 2194m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 30 47 | NNW 16 25 | NNW 10 14 | NW 8 11 | WZW 14 29 | W 22 43 | W 18 36 |
| Dal 1886m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 30 47 | NNW 16 25 | NNW 10 14 | NW 8 11 | WZW 14 29 | W 22 43 | W 18 36 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:46 |
| Zon op onder | 06:11 20:51 | 06:13 20:50 | 06:14 20:49 | 06:15 20:47 | 06:16 20:46 | 06:17 20:44 | 06:18 20:43 |
| Einde schemering | 21:25 | 21:24 | 21:22 | 21:21 | 21:19 | 21:18 | 21:16 |
| Maan op onder | 22:32 10:33 | 22:51 11:45 | 23:13 12:58 | 23:41 14:15 | - 15:35 | 00:16 16:53 | 01:04 18:03 |
Maak een keuze | zo 2 aug Details » | ma 3 aug Details » | di 4 aug Details » | wo 5 aug Details » | do 6 aug Details » | vr 7 aug Details » | za 8 aug Details » |
Weer Teton Pass / Skiweer & weer in de bergen Teton Pass
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie