Skigebieden Ikon Pass
Ikon Pass: goedkope skigebieden
Skigebieden met de beste prijs-kwaliteitverhouding in het geldigheidsgebied van de Ikon Pass - voordelige skigebieden in het geldigheidsgebied van de Ikon Pass - Prijsvergelijking van alle skigebieden in het geldigheidsgebied van de Ikon Pass
Voordelige skipassen in het geldigheidsgebied van de Ikon Pass voor goedkoop skiën
- 5-sterrenskigebieden vanaf € 16,22 per ster
- Topskigebieden (3,5-4,4 sterren) vanaf € 11,04 per ster
- Goede skigebieden (2,8-3,4 sterren) vanaf € 9,70 per ster
- Skigebieden vanaf € 19,-
Methodiek: prijs-kwaliteitverhouding van de skigebieden in het geldigheidsgebied van de Ikon Pass
Berekening: verhouding tussen de skipasprijs (dagkaart in het hoogseizoen) de kwaliteit van het skigebied (testresultaat resp. beoordeling aan de hand van de feiten) in het geldigheidsgebied van de Ikon Pass.
Ikon Pass: voordelige 5-sterrenskigebieden
| Skipas | € 79,50 (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 4,9 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,22 per ster |
| Hoogte skigebied | 800 m - 2000 m (verschil 1200m) |
| Pistes | 188 km 102 km 66 km 20 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 79,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 4,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,46 per ster |
| Hoogte skigebied | 1360 m - 2872 m (verschil 1512m) |
| Pistes | 239 km 47 km 140 km 52 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 80,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 4,7 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 17,02 per ster |
| Hoogte skigebied | 1236 m - 2518 m (verschil 1282m) |
| Pistes | 181 km 52 km 108 km 21 km |
| Liften |
|
Ikon Pass: voordelige topskigebieden
| Skipas | ¥ 7000,- / ca. € 39,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 11,04 per ster |
| Hoogte skigebied | 731 m - 1855 m (verschil 1124m) |
| Pistes | 50 km 20 km 20 km 10 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 58,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 4,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,49 per ster |
| Hoogte skigebied | 1190 m - 2800 m (verschil 1610m) |
| Pistes | 143,1 km 56 km 70,5 km 16,6 km |
| Liften |
|
Ikon Pass: voordelige "Goede skigebieden"
| Skipas | € 31,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,9 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 10,69 per ster |
| Hoogte skigebied | 1348 m - 2023 m (verschil 675m) |
| Pistes | 12 km 6 km 4 km 2 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 31,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,9 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 10,69 per ster |
| Hoogte skigebied | 1730 m - 2307 m (verschil 577m) |
| Pistes | 10,7 km 6,4 km 4 km 0,3 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 19,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 8,26 per ster |
| Hoogte skigebied | 1050 m - 1165 m (verschil 115m) |
| Pistes | 1,5 km 1 km 0,5 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 19,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 9,05 per ster |
| Hoogte skigebied | 1200 m - 1290 m (verschil 90m) |
| Pistes | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 20,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 9,09 per ster |
| Hoogte skigebied | 1350 m - 1550 m (verschil 200m) |
| Pistes | 2 km 1 km 1 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 25,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 11,36 per ster |
| Hoogte skigebied | 1252 m - 1498 m (verschil 246m) |
| Pistes | 1,1 km 1,1 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 25,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 11,90 per ster |
| Hoogte skigebied | 1235 m - 1404 m (verschil 169m) |
| Pistes | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 25,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 11,90 per ster |
| Hoogte skigebied | 1227 m - 1395 m (verschil 168m) |
| Pistes | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 27,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 12,27 per ster |
| Hoogte skigebied | 1229 m - 1397 m (verschil 168m) |
| Pistes | 1,2 km 0,8 km 0 km 0,4 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 28,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 12,73 per ster |
| Hoogte skigebied | 1444 m - 1679 m (verschil 235m) |
| Pistes | 1,5 km 1,5 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 30,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 2,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,64 per ster |
| Hoogte skigebied | 1007 m - 1069 m (verschil 62m) |
| Pistes | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 30,20 (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 2,7 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 11,19 per ster |
| Hoogte skigebied | 1062 m - 1249 m (verschil 187m) |
| Pistes | 2,5 km 1,5 km 1 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 31,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,9 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 10,69 per ster |
| Hoogte skigebied | 1348 m - 2023 m (verschil 675m) |
| Pistes | 12 km 6 km 4 km 2 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 31,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,9 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 10,69 per ster |
| Hoogte skigebied | 1730 m - 2307 m (verschil 577m) |
| Pistes | 10,7 km 6,4 km 4 km 0,3 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 31,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,7 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 11,48 per ster |
| Hoogte skigebied | 1736 m - 2234 m (verschil 498m) |
| Pistes | 10 km 3 km 7 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | ¥ 5700,- / ca. € 31,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,7 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 11,66 per ster |
| Hoogte skigebied | 1026 m - 1337 m (verschil 311m) |
| Pistes | 10 km 3 km 4 km 3 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 9,70 per ster |
| Hoogte skigebied | 1838 m - 2223 m (verschil 385m) |
| Pistes | 7 km 3 km 3,5 km 0,5 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 35,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,91 per ster |
| Hoogte skigebied | 1127 m - 1489 m (verschil 362m) |
| Pistes | 2 km 2 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | ¥ 7000,- / ca. € 39,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 11,04 per ster |
| Hoogte skigebied | 731 m - 1855 m (verschil 1124m) |
| Pistes | 50 km 20 km 20 km 10 km |
| Liften |
|
| Skipas | ¥ 7500,- / ca. € 41,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,1 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,36 per ster |
| Hoogte skigebied | 329 m - 1280 m (verschil 951m) |
| Pistes | 16 km 6,8 km 5,2 km 4 km |
| Liften |
|
| Skipas | ¥ 8000,- / ca. € 44,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 11,04 per ster |
| Hoogte skigebied | 245 m - 1074 m (verschil 829m) |
| Pistes | 32 km 15 km 13 km 4 km |
| Liften |
|
| Skipas | ¥ 8500,- / ca. € 47,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,22 per ster |
| Hoogte skigebied | 780 m - 1661 m (verschil 881m) |
| Pistes | 50 km 20 km 20 km 10 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 49,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,- per ster |
| Hoogte skigebied | 1940 m - 2625 m (verschil 685m) |
| Pistes | 30 km 13 km 14 km 3 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 49,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,9 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,90 per ster |
| Hoogte skigebied | 856 m - 1585 m (verschil 729m) |
| Pistes | 6,1 km 0,2 km 5,2 km 0,7 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 49,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 19,60 per ster |
| Hoogte skigebied | 1752 m - 2114 m (verschil 362m) |
| Pistes | 4,2 km 0,8 km 2,9 km 0,5 km |
| Liften |
|
| Skipas | KRW 84000,- / ca. € 50,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,1 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,99 per ster |
| Hoogte skigebied | 745 m - 1450 m (verschil 705m) |
| Pistes | 24 km 2,6 km 11,4 km 10 km |
| Liften |
|
| Skipas | ¥ 9000,- / ca. € 50,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,6 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,80 per ster |
| Hoogte skigebied | 1340 m - 2307 m (verschil 967m) |
| Pistes | 83 km 41 km 30 km 12 km |
| Liften |
|
| Skipas | ¥ 9000,- / ca. € 50,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,06 per ster |
| Hoogte skigebied | 620 m - 1328 m (verschil 708m) |
| Pistes | 43,1 km 14,6 km 14 km 14,5 km |
| Liften |
|
| Skipas | ¥ 9000,- / ca. € 50,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,0 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,56 per ster |
| Hoogte skigebied | 746 m - 1502 m (verschil 756m) |
| Pistes | 10 km 1 km 8 km 1 km |
| Liften |
|
| Skipas | US$ 59,- / ca. € 51,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 20,37 per ster |
| Hoogte skigebied | 239 m - 321 m (verschil 82m) |
| Pistes | 4,8 km 1,1 km 1,6 km 2,1 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 51,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 17,- per ster |
| Hoogte skigebied | 1048 m - 1584 m (verschil 536m) |
| Pistes | 10 km 4 km 5 km 1 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 52,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 22,61 per ster |
| Hoogte skigebied | 1200 m - 1410 m (verschil 210m) |
| Pistes | 3,9 km 1,4 km 2,5 km 0 km |
| Liften |
|
Details
| Skipas | US$ 64,- / ca. € 55,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 23,02 per ster |
| Hoogte skigebied | 290 m - 371 m (verschil 81m) |
| Pistes | 2,2 km 1,2 km 0,8 km 0,2 km |
| Liften |
|
Details
| Skipas | € 58,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 4,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,49 per ster |
| Hoogte skigebied | 1190 m - 2800 m (verschil 1610m) |
| Pistes | 143,1 km 56 km 70,5 km 16,6 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 61,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,9 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 21,03 per ster |
| Hoogte skigebied | 1175 m - 1610 m (verschil 435m) |
| Pistes | 12,6 km 7,2 km 5,1 km 0,3 km |
| Liften |
|
| Skipas | ¥ 12000,- / ca. € 66,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 4,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,06 per ster |
| Hoogte skigebied | 255 m - 1188 m (verschil 933m) |
| Pistes | 50,8 km 22,4 km 18,2 km 10,2 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 68,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 17,- per ster |
| Hoogte skigebied | 1039 m - 2505 m (verschil 1466m) |
| Pistes | 42,5 km 19,5 km 9,5 km 13,5 km |
| Liften |
|
Details
| Skipas | € 69,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 17,25 per ster |
| Hoogte skigebied | 1212 m - 3275 m (verschil 2063m) |
| Pistes | 132 km 29 km 89 km 14 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 69,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 20,91 per ster |
| Hoogte skigebied | 1205 m - 2755 m (verschil 1550m) |
| Pistes | 41,5 km 16 km 21,5 km 4 km |
| Liften |
|
Details
| Skipas | € 70,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 4,1 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 17,07 per ster |
| Hoogte skigebied | 1404 m - 2357 m (verschil 953m) |
| Pistes | 60 km 16 km 32 km 12 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 70,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 17,50 per ster |
| Hoogte skigebied | 1000 m - 2100 m (verschil 1100m) |
| Pistes | 72 km 28 km 36 km 8 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 70,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,7 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 25,93 per ster |
| Hoogte skigebied | 1873 m - 2216 m (verschil 343m) |
| Pistes | 15 km 5 km 7 km 3 km |
| Liften |
|
Details
| Skipas | € 71,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 4,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,90 per ster |
| Hoogte skigebied | 1190 m - 2513 m (verschil 1323m) |
| Pistes | 67,5 km 20,5 km 38,5 km 8,5 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 71,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 17,75 per ster |
| Hoogte skigebied | 1367 m - 2340 m (verschil 973m) |
| Pistes | 27,5 km 12,9 km 10,6 km 4 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 71,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 18,68 per ster |
| Hoogte skigebied | 860 m - 2250 m (verschil 1390m) |
| Pistes | 24 km 10 km 9 km 5 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 71,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3,7 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 19,19 per ster |
| Hoogte skigebied | 1030 m - 2525 m (verschil 1495m) |
| Pistes | 56 km 11 km 25 km 20 km |
| Liften |
|
1-50 van 141 skigebieden
