Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 31 jul Details » | za 1 aug Details » | zo 2 aug Details » | ma 3 aug Details » | di 4 aug Details » | wo 5 aug Details » | do 6 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2970m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2970m Temperatuur | 16°C 15°C | 15°C 14°C | 16°C 15°C | 17°C 15°C | 16°C 15°C | 16°C 14°C | 17°C 15°C |
| Dal 2730m Temperatuur | 17°C 15°C | 16°C 14°C | 17°C 15°C | 18°C 15°C | 17°C 15°C | 17°C 14°C | 18°C 15°C |
| Aantal zonuren | 6 uur | 5,5 uur | 5,5 uur | 6 uur | 6 uur | 7,5 uur | 7 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % |
| Lucht- vochtigheid | 88 % | 89 % | 89 % | 91 % | 85 % | 86 % | 85 % |
| Luchtdruk in hPa | 1002 | 1003 | 1001 | 1003 | 1004 | 1001 | 1001 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | 17 l /m² | 18 l /m² | 12 l /m² | 12 l /m² | 17 l /m² | 9 l /m² | 13 l /m² |
| Sneeuw- grens | 5298 m 4901 m | 5125 m 4892 m | 5288 m 4908 m | 5117 m 4953 m | 5107 m 4713 m | 5086 m 4721 m | 5060 m 4730 m |
| Verse sneeuw Berg 2970m Dal 2730m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 2970m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 5 7 | ZZW 5 25 | ZZW 5 11 | ZW 5 7 | Z 5 7 | ZW 5 22 | ZZW 7 7 |
| Dal 2730m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 5 7 | ZZW 5 25 | ZZW 5 11 | ZW 5 7 | Z 5 7 | ZW 5 22 | ZZW 7 7 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 04:51 | 04:52 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:55 | 04:56 |
| Zon op onder | 05:19 19:13 | 05:20 19:13 | 05:20 19:12 | 05:21 19:11 | 05:22 19:10 | 05:23 19:09 | 05:23 19:08 |
| Einde schemering | 19:41 | 19:40 | 19:39 | 19:38 | 19:37 | 19:36 | 19:35 |
| Maan op onder | 20:18 06:43 | 20:43 07:44 | 21:09 08:44 | 21:35 09:46 | 22:03 10:50 | 22:36 11:56 | 23:15 13:06 |
Maak een keuze | vr 31 jul Details » | za 1 aug Details » | zo 2 aug Details » | ma 3 aug Details » | di 4 aug Details » | wo 5 aug Details » | do 6 aug Details » |
Weer Doodhpathri (in ontwikkeling) / Skiweer & weer in de bergen Doodhpathri (in ontwikkeling)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie