Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 23 jun Details » | wo 24 jun Details » | do 25 jun Details » | vr 26 jun Details » | za 27 jun Details » | zo 28 jun Details » | ma 29 jun Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 144m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 144m Temperatuur | 23°C 15°C | 22°C 16°C | 23°C 16°C | 22°C 14°C | 24°C 14°C | 27°C 16°C | 28°C 17°C |
| Dal 121m Temperatuur | 23°C 15°C | 22°C 16°C | 23°C 16°C | 22°C 14°C | 24°C 14°C | 27°C 16°C | 28°C 17°C |
| Aantal zonuren | 8 uur | 8,5 uur | 8,5 uur | 10 uur | 10 uur | 12 uur | 11 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 70 % | 70 % | 10 % | 70 % | 15 % | 60 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 61 % | 69 % | 55 % | 66 % | 59 % | 48 % | 44 % |
| Luchtdruk in hPa | 1012 | 1012 | 1015 | 1015 | 1017 | 1018 | 1020 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | 3 l /m² | 1 l /m² | 8 l /m² | 1 l /m² | - | 1 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 2940 m 2390 m | 2844 m 2205 m | 2798 m 2479 m | 3057 m 2516 m | 3162 m 2792 m | 3155 m 2704 m | 3559 m 2796 m |
| Verse sneeuw Berg 144m Dal 121m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 144m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 7 14 | W 11 32 | ZW 11 25 | N 5 14 | NO 3 7 | NO 3 11 | ZW 5 11 |
| Dal 121m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 7 14 | W 11 32 | ZW 11 25 | N 5 14 | NO 3 7 | NO 3 11 | ZW 5 11 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 04:28 | 04:28 | 04:28 | 04:29 | 04:29 | 04:30 | 04:30 |
| Zon op onder | 05:06 20:47 | 05:06 20:47 | 05:07 20:47 | 05:07 20:47 | 05:08 20:47 | 05:08 20:47 | 05:08 20:47 |
| Einde schemering | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 |
| Maan op onder | 15:05 01:03 | 16:12 01:22 | 17:20 01:44 | 18:25 02:10 | 19:28 02:43 | 20:22 03:25 | 21:08 04:15 |
Maak een keuze | di 23 jun Details » | wo 24 jun Details » | do 25 jun Details » | vr 26 jun Details » | za 27 jun Details » | zo 28 jun Details » | ma 29 jun Details » |
Weer Mount Martin – Deep River / Skiweer & weer in de bergen Mount Martin – Deep River
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie