Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 29 apr Details » | do 30 apr Details » | vr 1 mei Details » | za 2 mei Details » | zo 3 mei Details » | ma 4 mei Details » | di 5 mei Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1014m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 1014m Temperatuur | 13°C 5°C | 5°C 0°C | 5°C -3°C | 5°C -5°C | 2°C -4°C | 10°C -3°C | 9°C 0°C |
| Dal 696m Temperatuur | 15°C 6°C | 7°C 1°C | 7°C -2°C | 7°C -4°C | 2°C -3°C | 12°C -2°C | 11°C 1°C |
| Aantal zonuren | 6 uur | 4 uur | 7,5 uur | 6 uur | 5,5 uur | 9 uur | 5,5 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 20 % | 85 % | 20 % | 20 % | 85 % | 10 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 69 % | 89 % | 51 % | 46 % | 61 % | 41 % | 50 % |
| Luchtdruk in hPa | 1010 | 1009 | 1011 | 1011 | 1008 | 1004 | 1006 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | 5 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | - | 5 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2847 m 2280 m | 2174 m 612 m | 831 m 66 m | 848 m 0 m | 686 m 124 m | 1555 m 259 m | 1863 m 619 m |
| Verse sneeuw Berg 1014m Dal 696m | - - | <1 cm - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | - - | 4 cm - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 1014m Ø in km/u Max. in km/u | Z 9 29 | NW 11 32 | WNW 14 36 | W 11 22 | W 15 36 | W 13 32 | W 15 36 |
| Dal 696m Ø in km/u Max. in km/u | Z 9 29 | NW 11 32 | WNW 14 36 | W 11 22 | W 15 36 | W 13 32 | W 15 36 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 05:26 | 05:25 | 05:23 | 05:22 | 05:20 | 05:19 | 05:18 |
| Zon op onder | 05:56 19:56 | 05:55 19:57 | 05:54 19:58 | 05:52 19:59 | 05:51 20:00 | 05:50 20:01 | 05:49 20:02 |
| Einde schemering | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 |
| Maan op onder | 18:13 04:41 | 19:18 05:02 | 20:23 05:25 | 21:29 05:52 | 22:31 06:24 | 23:28 07:04 | - 07:52 |
Maak een keuze | wo 29 apr Details » | do 30 apr Details » | vr 1 mei Details » | za 2 mei Details » | zo 3 mei Details » | ma 4 mei Details » | di 5 mei Details » |
Weer Plattekill / Skiweer & weer in de bergen Plattekill
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie