Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 1 jul Details » | do 2 jul Details » | vr 3 jul Details » | za 4 jul Details » | zo 5 jul Details » | ma 6 jul Details » | di 7 jul Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1301m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1301m Temperatuur | 30°C 16°C | 32°C 16°C | 32°C 15°C | 31°C 15°C | 26°C 15°C | 28°C 14°C | 27°C 14°C |
| Dal 996m Temperatuur | 31°C 19°C | 33°C 19°C | 33°C 17°C | 32°C 17°C | 28°C 17°C | 29°C 17°C | 28°C 17°C |
| Aantal zonuren | 13,5 uur | 13,5 uur | 9,5 uur | 11 uur | 12 uur | 11,5 uur | 10 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 40 % | 33 % | 34 % | 33 % | 50 % | 43 % | 38 % |
| Luchtdruk in hPa | 1020 | 1020 | 1019 | 1015 | 1015 | 1016 | 1018 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | 6 l /m² | - | 11 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 4742 m 4558 m | 4631 m 4248 m | 4840 m 4316 m | 4719 m 4357 m | 4574 m 4241 m | 4697 m 4344 m | 4678 m 4236 m |
| Verse sneeuw Berg 1301m Dal 996m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 1301m Ø in km/u Max. in km/u | NW 6 14 | NNW 5 11 | ZZO 5 18 | W 6 14 | WNW 7 22 | WNW 7 18 | NW 7 18 |
| Dal 996m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 6 14 | NW 4 11 | NW 5 18 | WNW 6 14 | WNW 7 18 | WNW 6 14 | WNW 6 14 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 05:29 | 05:29 | 05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:32 |
| Zon op onder | 06:00 20:48 | 06:01 20:48 | 06:01 20:48 | 06:02 20:47 | 06:02 20:47 | 06:03 20:47 | 06:03 20:47 |
| Einde schemering | 21:20 | 21:20 | 21:19 | 21:19 | 21:19 | 21:19 | 21:18 |
| Maan op onder | 22:19 07:13 | 22:48 08:15 | 23:14 09:18 | 23:38 10:21 | - 11:24 | 00:00 12:27 | 00:24 13:34 |
Maak een keuze | wo 1 jul Details » | do 2 jul Details » | vr 3 jul Details » | za 4 jul Details » | zo 5 jul Details » | ma 6 jul Details » | di 7 jul Details » |
Weer Timberline Mountain / Skiweer & weer in de bergen Timberline Mountain
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie