Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 12 feb Details » | vr 13 feb Details » | za 14 feb Details » | zo 15 feb Details » | ma 16 feb Details » | di 17 feb Details » | wo 18 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 542m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 542m Temperatuur | -1°C -20°C | 0°C -11°C | 1°C -13°C | -1°C -9°C | 1°C -8°C | -1°C -10°C | -3°C -12°C |
| Dal 493m Temperatuur | 0°C -19°C | 1°C -10°C | 2°C -12°C | 0°C -8°C | 2°C -7°C | 0°C -9°C | -2°C -11°C |
| Aantal zonuren | 7,5 uur | 6,5 uur | 5 uur | 5 uur | 7 uur | 3 uur | 1 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 40 % | 10 % | 15 % | 20 % | 15 % | 85 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 86 % | 100 % | 100 % | 94 % | 100 % | 98 % | 93 % |
| Luchtdruk in hPa | 1025 | 1017 | 1016 | 1017 | 1013 | 1016 | 1019 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | 1 l /m² | 3 l /m² |
| Sneeuw- grens | 124 m 0 m | 273 m 0 m | 1677 m 0 m | 196 m 0 m | 1867 m 0 m | 436 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 542m Dal 493m | - - | - - | - - | - - | - - | 1 cm 1 cm | 3 cm 3 cm |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 542m Ø in km/u Max. in km/u | Z 6 11 | W 10 29 | ZZW 10 36 | NNW 6 14 | ZW 11 47 | ONO 9 22 | NO 17 40 |
| Dal 493m Ø in km/u Max. in km/u | Z 6 11 | W 10 29 | ZZW 10 36 | NNW 6 14 | ZW 11 47 | ONO 9 22 | NO 17 40 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 07:35 | 07:34 | 07:32 | 07:31 | 07:29 | 07:28 | 07:26 |
| Zon op onder | 08:06 18:19 | 08:05 18:20 | 08:03 18:22 | 08:02 18:23 | 08:00 18:25 | 07:59 18:26 | 07:57 18:28 |
| Einde schemering | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 18:58 | 18:59 |
| Maan op onder | 05:28 13:03 | 06:16 14:03 | 06:55 15:11 | 07:26 16:23 | 07:50 17:38 | 08:10 18:52 | 08:28 20:07 |
Maak een keuze | do 12 feb Details » | vr 13 feb Details » | za 14 feb Details » | zo 15 feb Details » | ma 16 feb Details » | di 17 feb Details » | wo 18 feb Details » |
Weer Kettlebowl / Skiweer & weer in de bergen Kettlebowl
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie