Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 28 mei Details » | vr 29 mei Details » | za 30 mei Details » | zo 31 mei Details » | ma 1 jun Details » | di 2 jun Details » | wo 3 jun Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3330m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 3330m Temperatuur | 9°C 6°C | 9°C 5°C | 10°C 5°C | 13°C 8°C | 15°C 11°C | 16°C 12°C | 17°C 12°C |
| Dal 2853m Temperatuur | 12°C 8°C | 12°C 7°C | 13°C 7°C | 16°C 10°C | 18°C 13°C | 19°C 14°C | 20°C 14°C |
| Aantal zonuren | 7,5 uur | 13 uur | 13 uur | 13 uur | 11,5 uur | 13 uur | 12 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 23 % | 26 % | 26 % | 24 % | 22 % | 22 % | 51 % |
| Luchtdruk in hPa | 1011 | 1009 | 1012 | 1011 | 1012 | 1012 | 1011 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 4346 m 4044 m | 4086 m 3801 m | 4445 m 4119 m | 4423 m 4077 m | 4436 m 4202 m | 4514 m 4336 m | 4498 m 4361 m |
| Verse sneeuw Berg 3330m Dal 2853m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 3330m Ø in km/u Max. in km/u | Z 37 47 | ZW 39 43 | ZZW 19 21 | ZZW 14 18 | Z 17 18 | O 16 18 | ZO 22 36 |
| Dal 2853m Ø in km/u Max. in km/u | Z 37 47 | ZW 39 43 | ZZW 19 21 | ZZW 14 18 | Z 17 18 | O 16 18 | ZO 22 36 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 05:50 | 05:50 | 05:49 | 05:49 | 05:49 | 05:49 | 05:48 |
| Zon op onder | 06:17 20:21 | 06:17 20:22 | 06:17 20:22 | 06:17 20:23 | 06:16 20:24 | 06:16 20:24 | 06:16 20:25 |
| Einde schemering | 20:49 | 20:50 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:52 | 20:53 |
| Maan op onder | 18:20 04:16 | 19:19 04:49 | 20:16 05:26 | 21:12 06:08 | 22:04 06:56 | 22:50 07:49 | 23:31 08:45 |
Maak een keuze | do 28 mei Details » | vr 29 mei Details » | za 30 mei Details » | zo 31 mei Details » | ma 1 jun Details » | di 2 jun Details » | wo 3 jun Details » |
Weer Sunrise Park / Skiweer & weer in de bergen Sunrise Park
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie