Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 30 sep Details » | do 1 okt Details » | vr 2 okt Details » | za 3 okt Details » | zo 4 okt Details » | ma 5 okt Details » | di 6 okt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1340m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1340m Temperatuur | 16°C 4°C | 18°C 8°C | 20°C 8°C | 11°C 0°C | 10°C 0°C | 8°C -4°C | 4°C -6°C |
| Dal 371m Temperatuur | 21°C 8°C | 23°C 12°C | 25°C 12°C | 16°C 4°C | 15°C 4°C | 13°C 0°C | 9°C -2°C |
| Aantal zonuren | 8 uur | 6,5 uur | 7 uur | 10 uur | 7,5 uur | 5 uur | 9 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 15 % | 10 % | 15 % | 5 % | 10 % | 85 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 62 % | 64 % | 70 % | 42 % | 55 % | 55 % | 40 % |
| Luchtdruk in hPa | 1017 | 1015 | 1009 | 1025 | 1022 | 1016 | 1024 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | 2 l /m² | - | - | <1 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 4111 m 3730 m | 4064 m 3387 m | 4127 m 3524 m | 3810 m 2733 m | 3148 m 2741 m | 2483 m 257 m | 884 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 1340m Dal 371m | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm - | - - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 1340m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 7 11 | ZW 17 29 | WZW 27 50 | N 10 18 | ZZO 12 18 | WNW 27 36 | NNW 15 29 |
| Dal 371m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 7 11 | ZW 17 29 | WZW 27 50 | N 10 18 | ZZO 12 18 | WNW 27 36 | NNW 15 29 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:25 | 06:26 |
| Zon op onder | 06:47 18:34 | 06:49 18:32 | 06:50 18:30 | 06:51 18:28 | 06:52 18:26 | 06:53 18:25 | 06:55 18:23 |
| Einde schemering | 19:02 | 19:01 | 18:59 | 18:57 | 18:55 | 18:53 | 18:52 |
| Maan op onder | 20:26 11:40 | 21:18 12:55 | 22:22 14:01 | 23:36 14:54 | - 15:36 | 00:53 16:08 | 02:10 16:34 |
Maak een keuze | wo 30 sep Details » | do 1 okt Details » | vr 2 okt Details » | za 3 okt Details » | zo 4 okt Details » | ma 5 okt Details » | di 6 okt Details » |
Weer Whiteface – Lake Placid / Skiweer & weer in de bergen Whiteface – Lake Placid
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie