Skigebieden West-Europa
West-Europa: goedkope skigebieden
Skigebieden met de beste prijs-kwaliteitverhouding in West-Europa - voordelige skigebieden in West-Europa - Prijsvergelijking van alle skigebieden in West-Europa
Voordelige skipassen in West-Europa voor goedkoop skiën
- 5-sterrenskigebieden vanaf € 15,83 per ster
- Topskigebieden (3,5-4,4 sterren) vanaf € 10,29 per ster
- Goede skigebieden (2,8-3,4 sterren) vanaf € 6,03 per ster
- Skigebieden vanaf € 2,-
Methodiek: prijs-kwaliteitverhouding van de skigebieden in West-Europa
Berekening: verhouding tussen de skipasprijs (dagkaart in het hoogseizoen) de kwaliteit van het skigebied (testresultaat resp. beoordeling aan de hand van de feiten) in West-Europa.
West-Europa: voordelige 5-sterrenskigebieden
| Skipas | € 76,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 4,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,83 per ster |
| Hoogte skigebied | 620 m - 1869 m (verschil 1249m) |
| Pistes | 275 km 115 km 121 km 39 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 75,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 4,7 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,96 per ster |
| Hoogte skigebied | 1550 m - 3456 m (verschil 1906m) |
| Pistes | 300 km 165 km 75 km 60 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 79,50 (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 4,9 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,22 per ster |
| Hoogte skigebied | 800 m - 2000 m (verschil 1200m) |
| Pistes | 188 km 102 km 66 km 20 km |
| Liften |
|
West-Europa: voordelige topskigebieden
| Skipas | € 36,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 10,29 per ster |
| Hoogte skigebied | 613 m - 1688 m (verschil 1075m) |
| Pistes | 22,7 km 10,5 km 9,2 km 3 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 41,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 10,79 per ster |
| Hoogte skigebied | 1350 m - 2400 m (verschil 1050m) |
| Pistes | 120 km 46 km 36 km 38 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 42,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 11,05 per ster |
| Hoogte skigebied | 1050 m - 2050 m (verschil 1000m) |
| Pistes | 125 km 50 km 50 km 25 km |
| Liften |
|
West-Europa: voordelige "Goede skigebieden"
| Skipas | € 17,50 (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,9 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 6,03 per ster |
| Hoogte skigebied | 1450 m - 1704 m (verschil 254m) |
| Pistes | 18 km 12 km 5 km 1 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 18,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 6,43 per ster |
| Hoogte skigebied | 1405 m - 1657 m (verschil 252m) |
| Pistes | 29 km 16 km 12 km 1 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 20,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,9 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 6,90 per ster |
| Hoogte skigebied | 1420 m - 1910 m (verschil 490m) |
| Pistes | 30 km 1 km 27 km 2 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,6 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 12,31 per ster |
| Hoogte skigebied | 657 m - 1050 m (verschil 393m) |
| Pistes | 6,5 km 2 km 4,2 km 0,3 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,6 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 12,31 per ster |
| Hoogte skigebied | 700 m - 1057 m (verschil 357m) |
| Pistes | 14 km 7 km 5 km 2 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,33 per ster |
| Hoogte skigebied | 906 m - 1069 m (verschil 163m) |
| Pistes | 7 km 2,5 km 4,5 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,33 per ster |
| Hoogte skigebied | 1020 m - 1390 m (verschil 370m) |
| Pistes | 4,2 km 4,2 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,33 per ster |
| Hoogte skigebied | 703 m - 1236 m (verschil 533m) |
| Liften |
|
| Skipas | € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,91 per ster |
| Hoogte skigebied | 962 m - 1143 m (verschil 181m) |
| Pistes | 5 km 2 km 1 km 2 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,91 per ster |
| Hoogte skigebied | 1312 m - 1440 m (verschil 128m) |
| Pistes | 2 km 1 km 0,5 km 0,5 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,91 per ster |
| Hoogte skigebied | 638 m - 675 m (verschil 37m) |
| Pistes | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,91 per ster |
| Hoogte skigebied | 1012 m - 1296 m (verschil 284m) |
| Pistes | 3 km 2 km 1 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,55 per ster |
| Hoogte skigebied | 850 m - 1232 m (verschil 382m) |
| Pistes | 2,8 km 0,6 km 2,2 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,55 per ster |
| Hoogte skigebied | 1108 m - 1329 m (verschil 221m) |
| Pistes | 2,5 km 1,5 km 1 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,55 per ster |
| Hoogte skigebied | 1740 m - 2100 m (verschil 360m) |
| Pistes | 1,8 km 1 km 0,8 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,24 per ster |
| Hoogte skigebied | 100 m - 115 m (verschil 15m) |
| Pistes | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 30,- / ca. € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 12,85 per ster |
| Hoogte skigebied | 1010 m - 1437 m (verschil 427m) |
| Pistes | 10 km 6 km 3 km 1 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 30,- / ca. € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,39 per ster |
| Hoogte skigebied | 1211 m - 1491 m (verschil 280m) |
| Pistes | 8 km 5 km 3 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 30,- / ca. € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,39 per ster |
| Hoogte skigebied | 1010 m - 1283 m (verschil 273m) |
| Pistes | 6 km 2 km 3 km 1 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 30,- / ca. € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,39 per ster |
| Hoogte skigebied | 1060 m - 1361 m (verschil 301m) |
| Pistes | 5 km 2,5 km 1,5 km 1 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 30,- / ca. € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,39 per ster |
| Hoogte skigebied | 1150 m - 1478 m (verschil 328m) |
| Pistes | 5 km 2,5 km 1,5 km 1 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 30,- / ca. € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,97 per ster |
| Hoogte skigebied | 1030 m - 1230 m (verschil 200m) |
| Pistes | 5 km 2,5 km 2,5 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 30,- / ca. € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,97 per ster |
| Hoogte skigebied | 1656 m - 1791 m (verschil 135m) |
| Pistes | 4,5 km 3,5 km 1 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 30,- / ca. € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,97 per ster |
| Hoogte skigebied | 700 m - 1023 m (verschil 323m) |
| Pistes | 3,1 km 1,7 km 1,4 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 30,- / ca. € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,60 per ster |
| Hoogte skigebied | 845 m - 1065 m (verschil 220m) |
| Pistes | 2 km 2 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 30,- / ca. € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,60 per ster |
| Hoogte skigebied | 943 m - 1028 m (verschil 85m) |
| Pistes | 1 km 1 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 30,- / ca. € 32,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,30 per ster |
| Hoogte skigebied | 1186 m - 1354 m (verschil 168m) |
| Pistes | 1,2 km 1,2 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 32,50 (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 10,16 per ster |
| Hoogte skigebied | 1325 m - 2450 m (verschil 1125m) |
| Pistes | 50 km 25 km 20 km 5 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 32,50 (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,1 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 10,48 per ster |
| Hoogte skigebied | 900 m - 1500 m (verschil 600m) |
| Pistes | 37 km 18,5 km 15 km 3,5 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 32,50 (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,54 per ster |
| Hoogte skigebied | 1200 m - 1450 m (verschil 250m) |
| Pistes | 5,6 km 1,5 km 3,5 km 0,6 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 33,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,1 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 10,65 per ster |
| Hoogte skigebied | 1367 m - 2184 m (verschil 817m) |
| Pistes | 55 km 36 km 17 km 2 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 33,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,1 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 10,65 per ster |
| Hoogte skigebied | 920 m - 1576 m (verschil 656m) |
| Pistes | 50 km 10 km 37 km 3 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 33,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,9 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 11,38 per ster |
| Hoogte skigebied | 1014 m - 1420 m (verschil 406m) |
| Pistes | 26 km 7,6 km 16 km 2,4 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 33,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 2,9 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 11,38 per ster |
| Hoogte skigebied | 1100 m - 1363 m (verschil 263m) |
| Pistes | 8 km 6 km 2 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 33,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,7 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 12,22 per ster |
| Hoogte skigebied | 750 m - 1416 m (verschil 666m) |
| Pistes | 9 km 1 km 6 km 2 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 33,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,75 per ster |
| Hoogte skigebied | 509 m - 593 m (verschil 84m) |
| Pistes | 2 km 1,2 km 0,8 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 33,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,35 per ster |
| Hoogte skigebied | 996 m - 1266 m (verschil 270m) |
| Pistes | 5 km 2,5 km 2,5 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 33,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,35 per ster |
| Hoogte skigebied | 1000 m - 1200 m (verschil 200m) |
| Pistes | 4 km 1 km 3 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 33,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,35 per ster |
| Hoogte skigebied | 872 m - 975 m (verschil 103m) |
| Pistes | 3,3 km 1,9 km 1,4 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 33,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,35 per ster |
| Hoogte skigebied | 699 m - 994 m (verschil 295m) |
| Pistes | 3 km 2 km 1 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 33,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,- per ster |
| Hoogte skigebied | 940 m - 1120 m (verschil 180m) |
| Pistes | 2 km 2 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 33,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,- per ster |
| Hoogte skigebied | 1050 m - 1250 m (verschil 200m) |
| Pistes | 1 km 0,3 km 0,7 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 33,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,- per ster |
| Hoogte skigebied | 835 m - 951 m (verschil 116m) |
| Pistes | 1 km 1 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
Details
| Skipas | € 33,50 (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,6 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 12,88 per ster |
| Hoogte skigebied | 780 m - 1210 m (verschil 430m) |
| Pistes | 3,8 km 1 km 2,8 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 34,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 10,30 per ster |
| Hoogte skigebied | 659 m - 1024 m (verschil 365m) |
| Pistes | 4,7 km 2,4 km 2,3 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 34,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 10,63 per ster |
| Hoogte skigebied | 1500 m - 2426 m (verschil 926m) |
| Pistes | 50 km 25 km 20 km 5 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 34,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,9 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 11,72 per ster |
| Hoogte skigebied | 1820 m - 2282 m (verschil 462m) |
| Pistes | 32 km 16 km 12 km 4 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 34,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 12,14 per ster |
| Hoogte skigebied | 1400 m - 1950 m (verschil 550m) |
| Pistes | 23 km 10 km 13 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 34,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 12,14 per ster |
| Hoogte skigebied | 800 m - 1675 m (verschil 875m) |
| Pistes | 7 km 0 km 7 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 34,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,7 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 12,59 per ster |
| Hoogte skigebied | 1020 m - 1630 m (verschil 610m) |
| Pistes | 10 km 4 km 6 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 34,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,17 per ster |
| Hoogte skigebied | 830 m - 1730 m (verschil 900m) |
| Pistes | 1,9 km 1,9 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 34,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,17 per ster |
| Hoogte skigebied | 1158 m - 1399 m (verschil 241m) |
| Pistes | 6 km 3 km 2 km 1 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 34,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,45 per ster |
| Hoogte skigebied | 720 m - 1200 m (verschil 480m) |
| Pistes | 2,5 km 1 km 1,5 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 34,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,45 per ster |
| Hoogte skigebied | 1010 m - 1155 m (verschil 145m) |
| Pistes | 1 km 0,5 km 0,5 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 32,- / ca. € 34,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,6 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,18 per ster |
| Hoogte skigebied | 1070 m - 1460 m (verschil 390m) |
| Pistes | 20 km 11 km 6 km 3 km |
| Liften |
|
Details
| Skipas | SFr. 32,- / ca. € 34,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,6 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,18 per ster |
| Hoogte skigebied | 920 m - 1228 m (verschil 308m) |
| Pistes | 14 km 6 km 6 km 2 km |
| Liften |
|
Details
| Skipas | SFr. 32,- / ca. € 34,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,71 per ster |
| Hoogte skigebied | 862 m - 1263 m (verschil 401m) |
| Pistes | 10 km 5,5 km 2,5 km 2 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 32,- / ca. € 34,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,28 per ster |
| Hoogte skigebied | 1330 m - 1565 m (verschil 235m) |
| Pistes | 7 km 2,9 km 4,1 km 0 km |
| Liften |
|
Details
| Skipas | SFr. 32,- / ca. € 34,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,90 per ster |
| Hoogte skigebied | 1062 m - 1270 m (verschil 208m) |
| Pistes | 5 km 2 km 3 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 32,- / ca. € 34,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,90 per ster |
| Hoogte skigebied | 852 m - 1155 m (verschil 303m) |
| Pistes | 4 km 3 km 1 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 32,- / ca. € 34,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,90 per ster |
| Hoogte skigebied | 1291 m - 1605 m (verschil 314m) |
| Pistes | 4 km 2 km 2 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 32,- / ca. € 34,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,90 per ster |
| Hoogte skigebied | 1032 m - 1359 m (verschil 327m) |
| Pistes | 4,7 km 2,7 km 2 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 32,- / ca. € 34,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,90 per ster |
| Hoogte skigebied | 1405 m - 1656 m (verschil 251m) |
| Pistes | 3 km 2 km 1 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 32,- / ca. € 34,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,58 per ster |
| Hoogte skigebied | 815 m - 1034 m (verschil 219m) |
| Pistes | 3 km 3 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 32,- / ca. € 34,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,58 per ster |
| Hoogte skigebied | 1207 m - 1578 m (verschil 371m) |
| Pistes | 2 km 2 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 34,30 (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 12,25 per ster |
| Hoogte skigebied | 1400 m - 2058 m (verschil 658m) |
| Pistes | 19 km 9 km 8,2 km 1,8 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 34,50 (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 10,78 per ster |
| Hoogte skigebied | 490 m - 852 m (verschil 362m) |
| Pistes | 8 km 3 km 4 km 1 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 34,50 (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,38 per ster |
| Hoogte skigebied | 1055 m - 1350 m (verschil 295m) |
| Pistes | 7,3 km 3,3 km 4 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 34,80 (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,0 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 11,60 per ster |
| Hoogte skigebied | 770 m - 1140 m (verschil 370m) |
| Pistes | 40 km 24 km 14 km 2 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 35,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 10,61 per ster |
| Hoogte skigebied | 1550 m - 2482 m (verschil 932m) |
| Pistes | 60 km 26 km 25 km 9 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 35,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,7 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 12,96 per ster |
| Hoogte skigebied | 600 m - 1200 m (verschil 600m) |
| Pistes | 13 km 11 km 2 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 35,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,6 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,46 per ster |
| Hoogte skigebied | (473 m -) 950 m - 1200 m (verschil 250m) |
| Pistes | 2,5 km 1 km 1 km 0,5 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 35,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,6 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,46 per ster |
| Hoogte skigebied | 900 m - 1684 m (verschil 784m) |
| Pistes | 4 km 0 km 0 km 4 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 35,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,22 per ster |
| Hoogte skigebied | 610 m - 810 m (verschil 200m) |
| Pistes | 4 km 4 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 35,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,22 per ster |
| Hoogte skigebied | 971 m - 1190 m (verschil 219m) |
| Pistes | 4 km 2,5 km 1,5 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 35,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,22 per ster |
| Hoogte skigebied | 1070 m - 1285 m (verschil 215m) |
| Pistes | 3,8 km 2 km 1,8 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 35,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,91 per ster |
| Hoogte skigebied | 840 m - 1039 m (verschil 199m) |
| Pistes | 2 km 2 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 33,- / ca. € 35,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,73 per ster |
| Hoogte skigebied | 1110 m - 1602 m (verschil 492m) |
| Pistes | 6 km 3 km 2,7 km 0,3 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 33,- / ca. € 35,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,06 per ster |
| Hoogte skigebied | 920 m - 1088 m (verschil 168m) |
| Pistes | 2,2 km 2,2 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 35,50 (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 2,9 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 12,24 per ster |
| Hoogte skigebied | 960 m - 1560 m (verschil 600m) |
| Pistes | 12 km 6 km 6 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 36,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 10,29 per ster |
| Hoogte skigebied | 613 m - 1688 m (verschil 1075m) |
| Pistes | 22,7 km 10,5 km 9,2 km 3 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 36,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 10,91 per ster |
| Hoogte skigebied | 1240 m - 1966 m (verschil 726m) |
| Pistes | 72 km 38 km 26 km 8 km |
| Liften |
|
Details
| Skipas | € 36,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,0 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 12,- per ster |
| Hoogte skigebied | 1797 m - 2947 m (verschil 1150m) |
| Pistes | 32 km 9 km 19,5 km 3,5 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 36,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,- per ster |
| Hoogte skigebied | 1303 m - 1551 m (verschil 248m) |
| Pistes | 6,9 km 3,8 km 2,7 km 0,4 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 36,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,65 per ster |
| Hoogte skigebied | 1140 m - 1265 m (verschil 125m) |
| Pistes | 5,3 km 2,6 km 2,7 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 36,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,65 per ster |
| Hoogte skigebied | 1532 m - 1670 m (verschil 138m) |
| Pistes | 4 km 2 km 2 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 36,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,36 per ster |
| Hoogte skigebied | 1130 m - 1370 m (verschil 240m) |
| Pistes | 2,5 km 1,6 km 0,9 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 36,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 17,14 per ster |
| Hoogte skigebied | 1108 m - 1194 m (verschil 86m) |
| Pistes | 0,5 km 0,4 km 0,1 km 0 km |
| Liften |
|
Details
| Skipas | SFr. 34,- / ca. € 36,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,83 per ster |
| Hoogte skigebied | 865 m - 1181 m (verschil 316m) |
| Pistes | 3,5 km 2 km 1,5 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 36,50 (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,6 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,04 per ster |
| Hoogte skigebied | 710 m - 1324 m (verschil 614m) |
| Pistes | 16 km 11 km 5 km 0 km |
