Skigebieden westelijke Alpen
Gerangschikt op:
Sneeuwbericht westelijke Alpen
133 actuele sneeuwberichten in de westelijke Alpen uit skigebieden
Sneeuwberichten westelijke Alpen - Status van de skigebieden
(Alle skigebieden met actuele sneeuwberichten)
131 skigebieden gesloten
Sneeuwcondities westelijke Alpen voor skiërs
Skiresort.nl biedt als 's werelds grootste aanbieden van sneeuwberichten belangrijke, actuele informatie vanuit de skigebieden in de westelijke Alpen.
Hoogte skigebied | 1562 m - 3899 m (verschil 2337 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 0 cm (Dal) 200 cm (Berg) |
Pistes | 12 km van 322 km open |
Liften | 10 van de 51 open |
Hoogte skigebied | 1020 m - 2105 m (verschil 1085 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 40 km open |
Liften | 0 van de 5 open |
Hoogte skigebied | 1550 m - 3456 m (verschil 1906 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 300 km open |
Liften | 0 van de 79 open |
Hoogte skigebied | 1100 m - 3018 m (verschil 1918 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 197 km open |
Liften | 0 van de 28 open |
Hoogte skigebied | 1207 m - 3167 m (verschil 1960 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 225 km open |
Liften | 0 van de 75 open |
Hoogte skigebied | 1200 m - 2800 m (verschil 1600 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 250 km open |
Liften | 0 van de 59 open |
Hoogte skigebied | 1444 m - 2600 m (verschil 1156 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 70 km open |
Liften | 0 van de 13 open |
Hoogte skigebied | 821 m - 3330 m (verschil 2509 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 412 km open |
Liften | 0 van de 67 open |
Hoogte skigebied | 1003 m - 3020 m (verschil 2017 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 80 km open |
Liften | 0 van de 17 open |
Hoogte skigebied | 985 m - 2254 m (verschil 1269 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 580 km open |
Liften | 0 van de 165 open |
Hoogte skigebied | 1372 m - 2789 m (verschil 1417 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 400 km open |
Liften | 0 van de 69 open |
Hoogte skigebied | 1125 m - 3330 m (verschil 2205 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 250 km open |
Liften | 0 van de 70 open |
Hoogte skigebied | 1201 m - 2310 m (verschil 1109 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 120 km open |
Liften | 0 van de 16 open |
Hoogte skigebied | 1570 m - 2900 m (verschil 1330 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 115 km open |
Liften | 0 van de 21 open |
Hoogte skigebied | 697 m - 2480 m (verschil 1783 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 265 km open |
Liften | 0 van de 62 open |
Hoogte skigebied | 1322 m - 3118 m (verschil 1796 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 38,5 km open |
Liften | 0 van de 10 open |
Hoogte skigebied | 850 m - 2353 m (verschil 1503 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 263 km open |
Liften | 0 van de 81 open |
Hoogte skigebied | 1000 m - 2069 m (verschil 1069 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 192 km open |
Liften | 0 van de 82 open |
Hoogte skigebied | 1212 m - 3275 m (verschil 2063 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 132 km open |
Liften | 0 van de 20 open |
Hoogte skigebied | 948 m - 2011 m (verschil 1063 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 88,9 km open |
Liften | 0 van de 15 open |
Hoogte skigebied | 1102 m - 2418 m (verschil 1316 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 40 km open |
Liften | 0 van de 10 open |
Hoogte skigebied | 1050 m - 2500 m (verschil 1450 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 49 km open |
Liften | 0 van de 10 open |
Hoogte skigebied | 1100 m - 2620 m (verschil 1520 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 310 km open |
Liften | 0 van de 68 open |
Hoogte skigebied | 1020 m - 2076 m (verschil 1056 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 23 km open |
Liften | 0 van de 6 open |
Hoogte skigebied | 1430 m - 2750 m (verschil 1320 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 160 km open |
Liften | 0 van de 30 open |
Hoogte skigebied | 1190 m - 2800 m (verschil 1610 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 143 km open |
Liften | 0 van de 38 open |
Hoogte skigebied | 1650 m - 2750 m (verschil 1100 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 185 km open |
Liften | 0 van de 35 open |
Hoogte skigebied | 1250 m - 2403 m (verschil 1153 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 165 km open |
Liften | 0 van de 47 open |
Hoogte skigebied | 1040 m - 1831 m (verschil 791 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 50 km open |
Liften | 0 van de 12 open |
Hoogte skigebied | 1403 m - 3091 m (verschil 1688 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 40 km open |
Liften | 0 van de 6 open |
Hoogte skigebied | 1300 m - 2800 m (verschil 1500 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 125 km open |
Liften | 0 van de 29 open |
Hoogte skigebied | 1164 m - 2437 m (verschil 1273 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 120 km open |
Liften | 0 van de 24 open |
Hoogte skigebied | 1350 m - 2400 m (verschil 1050 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 120 km open |
Liften | 0 van de 22 open |
Hoogte skigebied | 1559 m - 3200 m (verschil 1641 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 29,5 km open |
Liften | 0 van de 7 open |
Hoogte skigebied | 1050 m - 2485 m (verschil 1435 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 125 km open |
Liften | 0 van de 49 open |
Hoogte skigebied | 1050 m - 2050 m (verschil 1000 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 125 km open |
Liften | 0 van de 21 open |
Hoogte skigebied | 796 m - 2970 m (verschil 2174 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 54 km open |
Liften | 0 van de 16 open |
1-50 van 133 skigebieden