Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 4 aug Details » | wo 5 aug Details » | do 6 aug Details » | vr 7 aug Details » | za 8 aug Details » | zo 9 aug Details » | ma 10 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 310m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 310m Temperatuur | 28°C 13°C | 26°C 15°C | 28°C 14°C | 28°C 13°C | 29°C 14°C | 27°C 16°C | 23°C 14°C |
| Dal 266m Temperatuur | 28°C 13°C | 26°C 15°C | 28°C 14°C | 28°C 13°C | 29°C 14°C | 27°C 16°C | 23°C 14°C |
| Aantal zonuren | 13,5 uur | 7 uur | 12 uur | 12 uur | 11,5 uur | 10 uur | 9 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 0 % | 20 % | 0 % | 5 % | 5 % | 10 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 35 % | 60 % | 27 % | 32 % | 42 % | 38 % | 89 % |
| Luchtdruk in hPa | 1013 | 1015 | 1017 | 1016 | 1010 | 1010 | 1015 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 2 l /m² | - | - | <1 l /m² | - | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 4436 m 4227 m | 4218 m 3561 m | 3989 m 3727 m | 3870 m 3672 m | 3950 m 3462 m | 3865 m 3443 m | 3858 m 3239 m |
| Verse sneeuw Berg 310m Dal 266m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 310m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 14 36 | ZZW 8 29 | WNW 6 11 | ZZW 9 18 | WZW 10 25 | ZZW 9 18 | WZW 7 18 |
| Dal 266m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 14 36 | ZZW 8 29 | WNW 6 11 | ZZW 9 18 | WZW 10 25 | ZZW 9 18 | WZW 7 18 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 05:34 | 05:36 | 05:37 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:43 |
| Zon op onder | 06:09 20:51 | 06:10 20:49 | 06:11 20:48 | 06:12 20:46 | 06:14 20:45 | 06:15 20:43 | 06:16 20:42 |
| Einde schemering | 21:25 | 21:24 | 21:22 | 21:20 | 21:19 | 21:17 | 21:15 |
| Maan op onder | 23:07 12:53 | 23:32 14:11 | - 15:32 | 00:05 16:51 | 00:51 18:03 | 01:52 19:02 | 03:08 19:47 |
Maak een keuze | di 4 aug Details » | wo 5 aug Details » | do 6 aug Details » | vr 7 aug Details » | za 8 aug Details » | zo 9 aug Details » | ma 10 aug Details » |
Weer Lively / Skiweer & weer in de bergen Lively
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie